一、项目编号:YNZC2026-G1-04284-YNZZ-0148
二、项目名称:丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目
三、中标(成交)信息
中标结果:
标段 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 云南科仪化玻有限公司 | 云南省昆明市富民县永定街道办事处南营村(火梨板工业园区)昆明一业化工有限公司 | 投标报价:4325000(元) | 96.41 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 磁力搅拌电热套 | 力辰 | SZCL250 | 40 | 500 |
2 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 圆盘旋光仪 | 上海佳航 | JH-WXG-4 | 9 | 1800 |
3 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 全自动数字式旋光仪 | 上海佳航 | JH-P300 | 6 | 21000 |
4 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 阿贝折光仪 | 上海佳航 | 2WAJ | 5 | 1800 |
5 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 熔点测定仪 | 上海佳航 | JH70 | 6 | 21000 |
6 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 玻璃仪器气流烘干器 | 右科 | DHG-K240L | 5 | 3900 |
7 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 微型真空泵 | 新为诚 | VCGM1-CH4EA-ME2-M3 | 5 | 425 |
8 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 数显恒温水浴锅 | 医卡 | HH-6 | 20 | 650 |
9 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 雪花制冰机 | 雪科 | IMS-50 | 4 | 5300 |
10 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 循环水真空泵1个+2套抽滤装置 | 力辰 | SHZ-D(III) | 24 | 896 |
11 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 有机化学实验工具包便携式微型玻璃实验仪器(配磁力搅拌电热套) | 信谊玻璃 | 63型 | 60 | 2300 |
12 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 旋转蒸发仪器 | 上海贤德 | XD-52AA | 3 | 4700 |
13 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 小型台式离心机 | 卢湘仪 | TD4 | 20 | 2300 |
14 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 手提暗箱式紫外分析仪 | 金鹏 | UV-B | 3 | 1100 |
15 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 移液枪(带吸头) | 大龙 | TopPette | 10 | 200 |
16 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 移液枪(带吸头) | 大龙 | TopPette | 10 | 200 |
17 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 移液枪(带吸头) | 大龙 | TopPette | 10 | 200 |
18 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 酸度计 | 奥豪斯 | a-AB33PHZH | 12 | 2000 |
19 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 碘量瓶 | 蜀玻 | 100ml | 100 | 12 |
20 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 碘量瓶 | 蜀玻 | 250ml | 100 | 12.5 |
21 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 容量瓶 | 天玻 | 50ml | 100 | 12.5 |
22 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 容量瓶 | 天玻 | 100ml | 100 | 14 |
23 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 容量瓶 | 天玻 | 250ml | 100 | 18 |
24 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 比色管 | 天玻 | 10ml | 100 | 5 |
25 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 比色管 | 天玻 | 25ml | 100 | 6 |
26 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 比色管 | 天玻 | 50ml | 100 | 9 |
27 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 锥形瓶 | 蜀玻 | 100ml | 50 | 5 |
28 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 锥形瓶 | 蜀玻 | 150ml | 50 | 6 |
29 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 锥形瓶 | 蜀玻 | 250ml | 200 | 7 |
30 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 滴定管酸式(50ml) | 天玻 | 50ml | 50 | 123 |
31 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 滴定管碱式(50ml) | 天玻 | 50ml | 50 | 179 |
32 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 滴定架 | 蜀玻 | 定制 | 40 | 17 |
33 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 电位差计 | 南大万和 | EM-3D | 9 | 2600 |
34 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 触摸屏紫外可见分光光度计 | 元析 | Q-5 | 5 | 24000 |
35 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 超声波清洗器 | 宁波新 | 芝SB-3200DT | 5 | 1800 |
36 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 超纯水机 | 力珂 | Clever-X6-40 | 12 | 20000 |
37 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 电热鼓风干燥箱 | 右科 | DHG-K240L | 5 | 3900 |
38 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 电子分析天平(万分之一) | 奥豪斯 | EXR223ZH | 70 | 8800 |
39 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 塑料框 | 山东鸿玺 | 定制 | 30 | 630 |
40 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 温度计100摄氏度 | 衡水龙兴 | 100℃ | 50 | 2 |
41 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 温度计200摄氏度 | 衡水龙兴 | 200℃ | 50 | 2 |
42 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 温度计300摄氏度 | 衡水龙兴 | 300℃ | 50 | 2 |
43 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 冷藏冷冻箱 | 美的 | MCD-25L316 | 3 | 6500 |
44 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 中控(包含面板) | 控智 | KZ-VRC4a | 10 | 5500 |
45 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 教学终端(配音响、麦克风) | 联想 | 瑞天900 | 10 | 6400 |
46 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 教学用投影仪(配激光笔) | 光峰 | AL-F480 | 10 | 13500 |
47 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 光合作用测定仪 | 雅欣 | 理仪Yaxin-1101s | 2 | 72000 |
48 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 实时荧光定量PCR仪 | 博日 | FQD-96Pro | 2 | 128000 |
49 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 冷冻干燥机 | 宁波新 | 芝SCIENTZ-12N | 1 | 26500 |
50 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 电泳仪电源 | 上海天能 | HE-120 | 6 | 2400 |
51 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 水平电泳仪 | 上海天能 | HE-120 | 6 | 1900 |
52 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 垂直电泳仪 | 北京六一 | DYCZ-28C | 6 | 1200 |
53 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 微型离心机 | 卢湘仪 | TD6K | 6 | 1120 |
54 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 涡旋混匀仪 | 医卡 | vortex-5 | 6 | 630 |
55 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 微量紫外可见分光光度计 | 北京凯奥 | K5800F | 1 | 64500 |
56 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 水浴锅 | 医卡 | HH-6 | 12 | 672 |
57 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 旋转蒸发仪 | 上海贤德 | xiande-2000A | 5 | 16000 |
58 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 台式高速微量冷冻离心机 | 卢湘仪 | TGL-16.5M | 2 | 15000 |
59 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 光照培养箱 | 杭州硕联 | SGZ-300Y-3LED | 4 | 20000 |
60 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 智能人工气候箱 | 杭州硕联 | SRG-1000Y-3LED | 3 | 31000 |
61 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 数码荧光显微镜 | 宁波舜宇 | ICX41 | 2 | 92000 |
62 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 可调式移液器 | 大龙 | TopPette | 20 | 2000 |
63 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 智能低温低湿储藏柜 | 杭州硕联 | SDC-500 | 2 | 8900 |
64 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 超低温冰箱 | 海尔 | DW-86L436G | 2 | 35700 |
65 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 万用电炉 | 永光明 | DL-1 | 10 | 84 |
66 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 专用通风装置 | 英尼 | 定制 | 1 | 8900 |
67 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 水浴锅 | 医卡 | HH-8S | 3 | 750 |
68 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 小型台式离心机 | 卢湘仪 | TGL-16.5M | 3 | 15000 |
69 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 各量程移液器 | 大龙 | TopPette | 10 | 1650 |
70 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 固相萃取装置 | 奥特赛恩斯 | ASE-12 | 2 | 3600 |
71 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 12位氮吹仪 | 奥特赛恩斯 | MTN-2800D-12 | 4 | 3100 |
72 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 涡旋振荡器 | 奥特赛恩斯 | AVS-100B | 6 | 2450 |
73 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 自动电位滴定仪 | 万福铎 | WF-D860 | 2 | 32000 |
74 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 十字对开门冰箱 | 美的 | BCD-601WUSGPZMB | 7 | 5300 |
75 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 食品烘干机 | 迅腾 | CY-20 | 4 | 7000 |
76 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 液氮罐(小型-10L) | 天驰 | YDS-10-50 | 2 | 728 |
77 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 万能粉碎机 | 大德 | DFY-200D | 3 | 650 |
78 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 快速水分测定仪 | 奥豪斯 | MB32ZH | 2 | 7500 |
79 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 水分活度仪 | 保圣 | SFY-AW | 2 | 22400 |
80 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 糖度计 | 爱拓 | PAL-1 | 5 | 1960 |
81 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 盐度计 | 爱拓 | PLA-BX/SALT | 5 | 2600 |
82 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 微波炉 | 美的 | PM20M2 | 4 | 470 |
83 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 电磁炉 | 美的 | C22-WH2237 | 10 | 350 |
84 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 振荡器 | 高德仪器 | HY-6B | 2 | 3528 |
85 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 本科版营养配餐实训软件 | 郑州王士营养软件 | V10.1 | 1 | 250000 |
86 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 专业营养配餐食物模型套装 | 哈喇仔 | HLZ-JHF120 | 4 | 6700 |
87 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 中国居民膳食宝塔模型(2024版) | 哈喇仔 | HLZ-DZ120 | 2 | 6400 |
88 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 食物成分表(标准版) | 北京大学医学出版社 | 定制 | 40 | 700 |
89 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 膳食计算教具套装 | 哈喇仔 | 定制 | 40 | 1500 |
90 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 0-2000g电子天平 | 力辰 | YP20002B | 10 | 480 |
91 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 多功能食材处理机 | 迅腾 | JQRJ-JQ78 | 4 | 3000 |
92 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 刀具消毒柜 | 迅腾 | G-DJZBXDG-600 | 2 | 1750 |
93 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 电磁单头小炒炉 | 迅腾 | Z-DCYTZ-400D | 8 | 3500 |
94 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 多功能电蒸箱 | 迅腾 | G-ZFC-12D | 4 | 2000 |
95 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 空气炸锅 | 迅腾 | KL80-V588 | 8 | 650 |
96 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 万能蒸烤箱 | 迅腾 | KW40-WR40 | 2 | 952 |
97 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 电陶炉 | 迅腾 | 2KW | 8 | 392 |
98 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 厨师工具套装 | 迅腾 | 定制 | 8 | 1200 |
99 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 油烟净化系统 | 迅腾 | G-YTJ-2000SJ | 1 | 8900 |
100 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 消防与安全设备 | 维固、 | 南慷京灯MF/ABCE4、JY-YJ-607-Y | 1 | 245 |
101 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | ABS挂式床头条式双摇床 | 华仁 | B02-Ⅲ | 2 | 1130 |
102 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 膳食营养分析仪(膳食营养分析系统) | 深圳索电医疗 | SD-22 | 1 | 155000 |
103 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 骨密度测定仪 | 南京科进 | OSTEOKJ7000A+ | 2 | 26800 |
104 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 健康管理工作站(健康一体机) | 嘉乐医疗 | K7 | 1 | 120000 |
105 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 微波光波超声波萃取仪 | 宁波新芝 | SCIENTZ-IIDM | 1 | 72000 |
106 | 丽江师范学院生命科学实验实训平台提升项目 | 精神压力分析仪 | 普瑞森 | PRS-3000P | 1 | 32000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
高杰,高云涛,樊丹敏(第1包采购人代表),杨根新,李照永
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按照《云南省建设工程招标代理服务收费指导意见(试行)》的规定下浮20%。以单个项目(或标段)中标通知书的中标金额为计费基数,向中标人收取。
2.代理服务收费金额(元):46580
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:丽江师范学院
地 址:云南省丽江市古城区新团片区存信路499号
联系方式:0888-3196130
2. 采购代理机构信息
名 称:云南中招招标有限公司
地 址:昆明市五华区王筇路176号绿地创海大厦21层
联系方式:0871-68308050-641
3.项目联系方式
项目联系人:周桃、钱文君、张广闻、张俊、张雪丽、果磊
电 话:0871-68308050-641